EASTWOODPERFORMANCE
Terug naar de shop
Voor OpelKW Coilover suspension V2 inox - Vectra
Ophanging

KW Coilover suspension V2 inox - Vectra

€ 1.677,48

Inclusief btw, exclusief verzending.

  • Geschikt voor Opel
  • Originele onderdelen, met garantie
  • Op aanvraag

Artikelnummer KW-15260014

Beschrijving

KW schroefset V2 (artikelnummer 15260014). Materiaal volgens KW: roestvast staal. Verlaging volgens KW: 35–75 mm voor, 35–75 mm achter. Hoogteverstelling voor en achter volgens KW: via schroefdraad. Demping volgens KW: verstelbaar, uitgaand. Setup volgens KW: sport. Levering volgens KW: schroefveerpoten voor- en achteras. Keuringsstatus volgens KW (Duitsland): TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3). In ons assortiment gekoppeld aan Opel, type Vectra.

Past op

Pasvorm volgens de officiële KW-lijst, per uitvoering. Staat er een voorwaarde bij, check die dan eerst.

Let op: deze pasvorm-informatie is samengesteld uit gegevens van fabrikanten en leveranciers. We doen ons best om alles juist te houden, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de pasvorm op jouw auto.

  • Opel Vectra B (J96)10/1995 – 07/2004
    18 uitvoeringen: 1.6 GL (F19), 1.6 i (F19), 1.7 TD (F19), 1.8 i 16V (F19), 2.0 DI 16V (F19), 2.0 DTI 16V (F19), 2.0 i (F19), 2.0 i 16V (F19), 2.2 DTI 16V (F19), 2.2 i 16V (F19), 2.5 i V6 (F19), 2.6 i V6 (F19), i 500 2.5 (F19) · 55–143 kW
    • 1.6 GL (F19) · 82 pk (60 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 1.6 i (F19) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 1.7 TD (F19) · 82 pk (60 kW) · 1686 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 1.8 i 16V (F19) · 116 pk (85 kW) · 1796 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 1.8 i 16V (F19) · 116 pk (85 kW) · 1799 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 1.8 i 16V (F19) · 125 pk (92 kW) · 1796 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.0 DI 16V (F19) · 82 pk (60 kW) · 1995 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.0 DTI 16V (F19) · 101 pk (74 kW) · 1995 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.0 i (F19) · 112 pk (82 kW) · 1998 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.0 i (F19) · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.0 i 16V (F19) · 136 pk (100 kW) · 1998 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.2 DTI 16V (F19) · 120 pk (88 kW) · 2172 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.2 DTI 16V (F19) · 125 pk (92 kW) · 2172 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.2 i 16V (F19) · 139 pk (102 kW) · 2198 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.2 i 16V (F19) · 147 pk (108 kW) · 2198 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.5 i V6 (F19) · 170 pk (125 kW) · 2498 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • 2.6 i V6 (F19) · 170 pk (125 kW) · 2597 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
    • i 500 2.5 (F19) · 194 pk (143 kW) · 2498 cc · sedan · 10/1995 – 07/2004
  • Opel Vectra B Estate (J96)11/1996 – 07/2003
    17 uitvoeringen: 1.6 i (F35), 1.7 TD (F35), 1.8 i 16V (F35), 2.0 DI 16V (F35), 2.0 DTI 16V (F35), 2.0 i (F35), 2.0 i 16V (F35), 2.2 DTI 16V (F35), 2.2 i 16V (F35), 2.5 i V6 (F35), 2.6 i V6 (F35), i 500 2.5 (F35) · 55–143 kW
    • 1.6 i (F35) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 1.7 TD (F35) · 82 pk (60 kW) · 1686 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 1.8 i 16V (F35) · 116 pk (85 kW) · 1796 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 1.8 i 16V (F35) · 116 pk (85 kW) · 1799 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 1.8 i 16V (F35) · 125 pk (92 kW) · 1796 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.0 DI 16V (F35) · 82 pk (60 kW) · 1995 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.0 DTI 16V (F35) · 101 pk (74 kW) · 1995 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.0 i (F35) · 112 pk (82 kW) · 1998 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.0 i 16V (F35) · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.0 i 16V (F35) · 136 pk (100 kW) · 1998 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.2 DTI 16V (F35) · 120 pk (88 kW) · 2172 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.2 DTI 16V (F35) · 125 pk (92 kW) · 2172 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.2 i 16V (F35) · 139 pk (102 kW) · 2198 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.2 i 16V (F35) · 147 pk (108 kW) · 2198 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.5 i V6 (F35) · 170 pk (125 kW) · 2498 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • 2.6 i V6 (F35) · 170 pk (125 kW) · 2597 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
    • i 500 2.5 (F35) · 194 pk (143 kW) · 2498 cc · stationwagen · 11/1996 – 07/2003
  • Opel Vectra B Hatchback (J96)10/1995 – 07/2003
    17 uitvoeringen: 1.6 i (F68), 1.7 TD (F68), 1.8 i 16V (F68), 2.0 DI 16V (F68), 2.0 DTI 16V (F68), 2.0 i (F68), 2.0 i 16V (F68), 2.2 DTI 16V (F68), 2.2 i 16V (F68), 2.5 (F68), 2.5 i V6 (F68), 2.6 i V6 (F68) · 55–144 kW
    • 1.6 i (F68) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 1.7 TD (F68) · 82 pk (60 kW) · 1686 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 1.8 i 16V (F68) · 116 pk (85 kW) · 1796 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 1.8 i 16V (F68) · 116 pk (85 kW) · 1799 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 1.8 i 16V (F68) · 125 pk (92 kW) · 1796 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.0 DI 16V (F68) · 82 pk (60 kW) · 1995 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.0 DTI 16V (F68) · 101 pk (74 kW) · 1995 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.0 i (F68) · 112 pk (82 kW) · 1998 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.0 i 16V (F68) · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.0 i 16V (F68) · 136 pk (100 kW) · 1998 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.2 DTI 16V (F68) · 120 pk (88 kW) · 2172 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.2 DTI 16V (F68) · 125 pk (92 kW) · 2172 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.2 i 16V (F68) · 139 pk (102 kW) · 2198 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.2 i 16V (F68) · 147 pk (108 kW) · 2198 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.5 (F68) · 196 pk (144 kW) · 2498 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.5 i V6 (F68) · 170 pk (125 kW) · 2498 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003
    • 2.6 i V6 (F68) · 170 pk (125 kW) · 2597 cc · hatchback · 10/1995 – 07/2003

Wat moet je weten voordat je bestelt?

  • Voor- en achteras in hoogte verstelbaar (veerpoten met schroefdraad).
  • Twijfel je of dit op jouw auto past? Mail ons je kenteken, bouwjaar en het artikelnummer via de contactpagina. Een kenteken alleen is niet altijd genoeg (bijvoorbeeld bij elektronische demping of een andere klemdiameter).

Specificaties

Merk
KW
Artikelnummer
15260014
Categorie
Ophanging
Uitvoering
Coilover suspension V2 inox
Versie
V2
Productgroep
Schroefset
Materiaal
RVS (roestvast staal)
Inhoud levering
Set: schroefveerpoten voor- en achteras
Verlaging voor (mm)
35-75
Verlaging achter (mm)
35-75
Hoogteverstelling voor
Ja, met schroefdraad
Hoogteverstelling achter
Ja, met schroefdraad
Demping verstelbaar
Ja, uitgaande demping (rebound)
Setup
Sport
Keuring (Duitsland)
TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3)
Automerk
Opel