
KW Coilover suspension V1 (Modification of the fa strut housing) - Astra
Inclusief btw, exclusief verzending.
- Geschikt voor Opel
- Originele onderdelen, met garantie
- Op aanvraag
Artikelnummer KW-10260305
Beschrijving
KW schroefset V1 (artikelnummer 10260305). Materiaal volgens KW: verzinkt staal. Verlaging volgens KW: 45–80 mm voor, 45 mm achter. Hoogteverstelling volgens KW: voor via schroefdraad, achter geen. Demping is volgens KW niet verstelbaar. Setup volgens KW: sport. Levering volgens KW: Set VA Gewindefederbeine (Federbeinumbau), HA Federn + Dämpfer. Keuringsstatus volgens KW (Duitsland): TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3). In ons assortiment gekoppeld aan Opel, type Astra.
Past op
Pasvorm volgens de officiële KW-lijst, per uitvoering. Staat er een voorwaarde bij, check die dan eerst.
Let op: deze pasvorm-informatie is samengesteld uit gegevens van fabrikanten en leveranciers. We doen ons best om alles juist te houden, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de pasvorm op jouw auto.
- Opel Astra F Convertible (T92)03/1993 – 03/2001
6 uitvoeringen: 1.4 Si, 1.4 i 16V, 1.6 i, 1.8 i 16V, 2.0 i · 52–85 kW
- 1.4 i 16V · 90 pk (66 kW) · 1389 cc · cabriolet · 03/1993 – 03/2001
- 1.4 Si · 82 pk (60 kW) · 1389 cc · cabriolet · 03/1993 – 03/2001
- 1.6 i · 71 pk (52 kW) · 1598 cc · cabriolet · 03/1993 – 03/2001
- 1.6 i · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · cabriolet · 03/1993 – 03/2001
- 1.8 i 16V · 116 pk (85 kW) · 1799 cc · cabriolet · 03/1993 – 03/2001
- 2.0 i · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · cabriolet · 03/1993 – 03/2001
- Opel Astra F Hatchback (T92)10/1991 – 10/2000
21 uitvoeringen: 1.4 (F08, M08, F68, M68), 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), 1.4 i (F08, M08, F68, M68), 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68), 1.6 (F08, M08, F68, M68), 1.6 Si (F08, M08, F68, M68), 1.6 i (F08, M08, F68, M68), 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), 1.7 D (F08, M08, F68, M68), 1.7 TD (F08, M08, F68, M68), 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), 1.8 (F08, M08, F68, M68), 1.8 i (F08, M08, F68, M68), 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68), 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68), 2.0 i (F08, M08, F68, M68), 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 42–110 kW
- 1.4 (F08, M08, F68, M68) · 75 pk (55 kW) · 1389 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.4 (F08, M08, F68, M68) · 82 pk (60 kW) · 1389 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.4 i (F08, M08, F68, M68) · 60 pk (44 kW) · 1389 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 90 pk (66 kW) · 1389 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) · 82 pk (60 kW) · 1389 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.6 (F08, M08, F68, M68) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) · 71 pk (52 kW) · 1598 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.6 i (F08, M08, F68, M68) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 101 pk (74 kW) · 1598 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) · 101 pk (74 kW) · 1598 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) · 57 pk (42 kW) · 1699 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.7 D (F08, M08, F68, M68) · 60 pk (44 kW) · 1699 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.7 TD (F08, M08, F68, M68) · 68 pk (50 kW) · 1699 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) · 82 pk (60 kW) · 1686 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.8 (F08, M08, F68, M68) · 116 pk (85 kW) · 1796 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.8 i (F08, M08, F68, M68) · 90 pk (66 kW) · 1796 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 116 pk (85 kW) · 1799 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 125 pk (92 kW) · 1799 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) · 150 pk (110 kW) · 1998 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 2.0 i (F08, M08, F68, M68) · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) · 136 pk (100 kW) · 1998 cc · hatchback · 10/1991 – 10/2000
- Opel Astra F Saloon (T92)10/1991 – 01/2001
21 uitvoeringen: 1.4 (F19, M19), 1.4 Si (F19, M19), 1.4 i (F19, M19), 1.4 i 16V (F19, M19), 1.6 (F19, M19), 1.6 Si (F19, M19), 1.6 i (F19, M19), 1.6 i 16V (F19, M19), 1.7 D (F19, M19), 1.7 TD (F19, M19), 1.7 TDS (F19, M19), 1.8 i (F19, M19), 1.8 i 16V (F19, M19), 2.0 i (F19, M19), 2.0 i 16V (F19, M19) · 42–100 kW
- 1.4 (F19, M19) · 75 pk (55 kW) · 1389 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.4 (F19, M19) · 82 pk (60 kW) · 1389 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.4 i (F19, M19) · 60 pk (44 kW) · 1389 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.4 i 16V (F19, M19) · 90 pk (66 kW) · 1389 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.4 Si (F19, M19) · 82 pk (60 kW) · 1389 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.6 (F19, M19) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.6 i (F19, M19) · 71 pk (52 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.6 i (F19, M19) · 75 pk (55 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.6 i 16V (F19, M19) · 101 pk (74 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.6 Si (F19, M19) · 101 pk (74 kW) · 1598 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.7 D (F19, M19) · 57 pk (42 kW) · 1699 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.7 D (F19, M19) · 60 pk (44 kW) · 1699 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.7 TD (F19, M19) · 68 pk (50 kW) · 1699 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.7 TDS (F19, M19) · 82 pk (60 kW) · 1686 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.8 i (F19, M19) · 90 pk (66 kW) · 1796 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.8 i 16V (F19, M19) · 112 pk (82 kW) · 1796 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.8 i 16V (F19, M19) · 116 pk (85 kW) · 1796 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.8 i 16V (F19, M19) · 116 pk (85 kW) · 1799 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 1.8 i 16V (F19, M19) · 125 pk (92 kW) · 1799 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 2.0 i (F19, M19) · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
- 2.0 i 16V (F19, M19) · 136 pk (100 kW) · 1998 cc · sedan · 10/1991 – 01/2001
Wat moet je weten voordat je bestelt?
- Alleen de vooras is in hoogte verstelbaar (veerpoten met schroefdraad; veren + schokdempers voor de achteras).
- Het 8-cijferige nummer van het veerpoothuis is nodig om het veerpoothuis te identificeren. Dit nummer staat aan de binnenzijde van het wiellagerhuis. Ook moet worden vastgesteld of de auto ABS heeft
- De veerpoothuizen moeten voor de ombouw vooraf worden aangeleverd
- Schroefsets waarbij de veerpoten worden aangepast zijn alleen leverbaar in verzinkte uitvoering.
- Sommige dempingsvarianten zijn alleen leverbaar zolang de voorraad strekt.
- Wordt op bestelling gemaakt. Vraag ons naar de levertijd.
- Veerpootnr. 90 184 972/973
- Twijfel je of dit op jouw auto past? Mail ons je kenteken, bouwjaar en het artikelnummer via de contactpagina. Een kenteken alleen is niet altijd genoeg (bijvoorbeeld bij elektronische demping of een andere klemdiameter).
Specificaties
- Merk
- KW
- Artikelnummer
- 10260305
- Categorie
- Ophanging
- Uitvoering
- Coilover suspension V1 (Modification of the fa strut housing)
- Versie
- V1
- Productgroep
- Schroefset
- Materiaal
- Verzinkt staal
- Inhoud levering
- Set VA Gewindefederbeine (Federbeinumbau), HA Federn + Dämpfer
- Verlaging voor (mm)
- 45-80
- Verlaging achter (mm)
- 45
- Hoogteverstelling voor
- Ja, met schroefdraad
- Hoogteverstelling achter
- Nee
- Demping verstelbaar
- Nee
- Setup
- Sport
- Keuring (Duitsland)
- TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3)
- Automerk
- Opel