EASTWOODPERFORMANCE
Terug naar de shop
Voor OpelKW Coilover suspension V1 inox - Omega
Ophanging

KW Coilover suspension V1 inox - Omega

€ 1.900,67

Inclusief btw, exclusief verzending.

  • Geschikt voor Opel
  • Originele onderdelen, met garantie
  • Op aanvraag

Artikelnummer KW-10260021

Beschrijving

KW schroefset V1 (artikelnummer 10260021). Materiaal volgens KW: roestvast staal. Verlaging volgens KW: 35–70 mm voor, 35–60 mm achter. Hoogteverstelling voor en achter volgens KW: via schroefdraad. Demping is volgens KW niet verstelbaar. Setup volgens KW: sport. Levering volgens KW: schroefveerpoten vooras, veren met hoogteverstelling en schokdempers achteras. Keuringsstatus volgens KW (Duitsland): TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3). In ons assortiment gekoppeld aan Opel, type Omega.

Past op

Pasvorm volgens de officiële KW-lijst, per uitvoering. Staat er een voorwaarde bij, check die dan eerst.

Let op: deze pasvorm-informatie is samengesteld uit gegevens van fabrikanten en leveranciers. We doen ons best om alles juist te houden, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de pasvorm op jouw auto.

  • Opel Omega A (V87)09/1986 – 03/1994
    16 uitvoeringen: 1.8 (F19, M19, N19), 1.8 N (F19, M19, N19), 1.8 S (F19, M19, N19), 2.0 (F19, M19, N19), 2.0 i (F19, M19, N19), 2.3 D (F19, M19, N19), 2.3 TD (F19, M19, N19), 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19), 2.4 i (F19, M19, N19), 3.0 (3000) (F19, M19, N19), 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) · 54–130 kW
    • 1.8 (F19, M19, N19) · 88 pk (65 kW) · 1796 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 1.8 (F19, M19, N19) · 116 pk (85 kW) · 1796 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 1.8 N (F19, M19, N19) · 82 pk (60 kW) · 1796 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 1.8 N (F19, M19, N19) · 86 pk (63 kW) · 1796 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 1.8 S (F19, M19, N19) · 90 pk (66 kW) · 1796 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.0 (F19, M19, N19) · 99 pk (73 kW) · 1998 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.0 (F19, M19, N19) · 101 pk (74 kW) · 1998 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.0 (F19, M19, N19) · 122 pk (90 kW) · 1998 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.0 i (F19, M19, N19) · 116 pk (85 kW) · 1998 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.3 D (F19, M19, N19) · 73 pk (54 kW) · 2260 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.3 TD (F19, M19, N19) · 90 pk (66 kW) · 2260 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) · 101 pk (74 kW) · 2260 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 2.4 i (F19, M19, N19) · 125 pk (92 kW) · 2410 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) · 156 pk (115 kW) · 2969 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 3.0 (3000) (F19, M19, N19) · 177 pk (130 kW) · 2969 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994
    • 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) · 177 pk (130 kW) · 2969 cc · sedan · 09/1986 – 03/1994

Wat moet je weten voordat je bestelt?

  • Voor- en achteras in hoogte verstelbaar (vooras: veerpoten met schroefdraad, achteras: verstelbare veren + schokdempers).
  • Sommige dempingsvarianten zijn alleen leverbaar zolang de voorraad strekt.
  • Twijfel je of dit op jouw auto past? Mail ons je kenteken, bouwjaar en het artikelnummer via de contactpagina. Een kenteken alleen is niet altijd genoeg (bijvoorbeeld bij elektronische demping of een andere klemdiameter).

Specificaties

Merk
KW
Artikelnummer
10260021
Categorie
Ophanging
Uitvoering
Coilover suspension V1 inox
Versie
V1
Productgroep
Schroefset
Materiaal
RVS (roestvast staal)
Inhoud levering
Set: schroefveerpoten vooras, veren met hoogteverstelling + schokdempers achteras
Verlaging voor (mm)
35-70
Verlaging achter (mm)
35-60
Hoogteverstelling voor
Ja, met schroefdraad
Hoogteverstelling achter
Ja, met schroefdraad
Demping verstelbaar
Nee
Setup
Sport
Keuring (Duitsland)
TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3)
Automerk
Opel