EASTWOODPERFORMANCE
Terug naar de shop
Voor SubaruKW Coilover suspension V1 inox - Legacy
Ophanging

KW Coilover suspension V1 inox - Legacy

€ 1.976,98

Inclusief btw, exclusief verzending.

  • Geschikt voor Subaru
  • Originele onderdelen, met garantie
  • Op aanvraag

Artikelnummer KW-10245005

Beschrijving

KW schroefset V1 (artikelnummer 10245005). Materiaal volgens KW: roestvast staal. Verlaging volgens KW: 20–55 mm voor, 15–40 mm achter. Hoogteverstelling voor en achter volgens KW: via schroefdraad. Demping is volgens KW niet verstelbaar. Setup volgens KW: sport. Levering volgens KW: schroefveerpoten voor- en achteras. Keuringsstatus volgens KW (Duitsland): TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3). In ons assortiment gekoppeld aan Subaru, type Legacy.

Past op

Pasvorm volgens de officiële KW-lijst, per uitvoering. Staat er een voorwaarde bij, check die dan eerst.

Let op: deze pasvorm-informatie is samengesteld uit gegevens van fabrikanten en leveranciers. We doen ons best om alles juist te houden, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de pasvorm op jouw auto.

  • Subaru Legacy   (BC)01/1989 – 12/1995
    6 uitvoeringen: 1800 4WD (BC3), 2.0 4WD (BC5), 2.2 4WD, 2000 4WD (BC5), 2000 Turbo 4WD (BC5), 2200 4WD (BC7) · 76–147 kW
    • 2.0 4WD (BC5) · 125 pk (92 kW) · 1994 cc · sedan · 01/1989 – 12/1995
    • 2.2 4WD · 132 pk (97 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1989 – 12/1995
    • 1800 4WD (BC3) · 103 pk (76 kW) · 1820 cc · sedan · 01/1989 – 12/1995
    • 2000 4WD (BC5) · 116 pk (85 kW) · 1994 cc · sedan · 01/1989 – 12/1995
    • 2000 Turbo 4WD (BC5) · 200 pk (147 kW) · 1994 cc · sedan · 01/1989 – 12/1995
    • 2200 4WD (BC7) · 136 pk (100 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1989 – 12/1995
  • Subaru Legacy   Estate (BC, BF, BJ)01/1989 – 08/1994
    5 uitvoeringen: 1800 4WD (BF3), 2.2 AWD, 2000 4WD (BF5), 2000 Turbo Super 4WD (BF5), 2200 Super 4WD (BF7) · 76–147 kW
    • 2.2 AWD · 132 pk (97 kW) · 2212 cc · stationwagen · 01/1989 – 08/1994
    • 1800 4WD (BF3) · 103 pk (76 kW) · 1820 cc · stationwagen · 01/1989 – 08/1994
    • 2000 4WD (BF5) · 116 pk (85 kW) · 1994 cc · stationwagen · 01/1989 – 08/1994
    • 2000 Turbo Super 4WD (BF5) · 200 pk (147 kW) · 1994 cc · stationwagen · 01/1989 – 08/1994
    • 2200 Super 4WD (BF7) · 136 pk (100 kW) · 2212 cc · stationwagen · 01/1989 – 08/1994
  • Subaru Legacy Mk II (BD)01/1994 – 11/1998
    10 uitvoeringen: 2.0 i 4WD (BD5), 2.2 4WD, 2.2 4WD (BD7), 2.2 GX, LX 4WD (BD6, BD7), 2.2 i 4WD (BD7), 2.5 4WD, 2.5 4WD (BD9), 2.5 i 4WD (BD9) · 85–123 kW
    • 2.0 i 4WD (BD5) · 116 pk (85 kW) · 1994 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.0 i 4WD (BD5) · 125 pk (92 kW) · 1994 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.2 4WD · 139 pk (102 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.2 4WD (BD7) · 136 pk (100 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.2 GX, LX 4WD (BD6, BD7) · 133 pk (98 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.2 i 4WD (BD7) · 128 pk (94 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.2 i 4WD (BD7) · 131 pk (96 kW) · 2212 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.5 4WD · 167 pk (123 kW) · 2458 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.5 4WD (BD9) · 156 pk (115 kW) · 2457 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
    • 2.5 i 4WD (BD9) · 150 pk (110 kW) · 2457 cc · sedan · 01/1994 – 11/1998
  • Subaru Legacy Mk II Estate (BG)02/1994 – 11/1998
    11 uitvoeringen: 2.0 i 4WD (BG5), 2.2 4WD, 2.2 LX (BG7), 2.2 LX 4WD (BG6, BG7), 2.2 i 4WD (BG7), 2.5 4WD, 2.5 i 4WD (BG9) · 85–123 kW
    • 2.0 i 4WD (BG5) · 116 pk (85 kW) · 1994 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.2 4WD · 139 pk (102 kW) · 2212 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.2 i 4WD (BG7) · 128 pk (94 kW) · 2212 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.2 i 4WD (BG7) · 131 pk (96 kW) · 2212 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.2 i 4WD (BG7) · 136 pk (100 kW) · 2212 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.2 LX (BG7) · 133 pk (98 kW) · 2212 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.2 LX 4WD (BG6, BG7) · 133 pk (98 kW) · 2212 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.5 4WD · 158 pk (116 kW) · 2457 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.5 4WD · 167 pk (123 kW) · 2458 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.5 i 4WD (BG9) · 150 pk (110 kW) · 2457 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998
    • 2.5 i 4WD (BG9) · 156 pk (115 kW) · 2457 cc · stationwagen · 02/1994 – 11/1998

Wat moet je weten voordat je bestelt?

  • Voor- en achteras in hoogte verstelbaar (veerpoten met schroefdraad).
  • Met de originele banden kunnen spoorverbreders nodig zijn.
  • Sommige dempingsvarianten zijn alleen leverbaar zolang de voorraad strekt.
  • Twijfel je of dit op jouw auto past? Mail ons je kenteken, bouwjaar en het artikelnummer via de contactpagina. Een kenteken alleen is niet altijd genoeg (bijvoorbeeld bij elektronische demping of een andere klemdiameter).

Specificaties

Merk
KW
Artikelnummer
10245005
Categorie
Ophanging
Uitvoering
Coilover suspension V1 inox
Versie
V1
Productgroep
Schroefset
Materiaal
RVS (roestvast staal)
Inhoud levering
Set: schroefveerpoten voor- en achteras
Verlaging voor (mm)
20-55
Verlaging achter (mm)
15-40
Hoogteverstelling voor
Ja, met schroefdraad
Hoogteverstelling achter
Ja, met schroefdraad
Demping verstelbaar
Nee
Setup
Sport
Keuring (Duitsland)
TÜV-onderdelenrapport (Teilegutachten §19.3)
Automerk
Subaru